ㆍ分辨率:384×288
ㆍ像元尺寸:17μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:≤30mK
专为非接触式活体测温设计
• ±0.5℃高精度测温,面阵测温均匀性≤±0.3℃
• 测温距离:0.5m(医疗诊断);5m(防疫/畜牧测温)
快速集成系统
• Type-C接口,集电源供应、数据传输、控制于一体
• Windows/Android/Linux端SDK
小尺寸轻重量
• 最小尺寸可达25.4×25.4×30.3mm (含镜头)
• 重量轻至32.2g
产品型号 | iHA417W医疗测温红外机芯 | lehu66乐虎官网平台 iHA417医疗测温红外机芯 |
探测器性能指标 | ||
分辨率 | 384×288 | |
像元间距 | 17μm | |
响应波段 | 8~14μm | |
典型NETD | <40mK | <30mK |
图像处理 | ||
帧频 | 25Hz | |
开机时间 | 5秒 | 10秒 |
数字视频 | RAW/YUV | |
图像显示 | 黑热 / 白热 / 伪彩色 | |
图像处理 | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE/SFFC | NUC/AGC/IDE |
电气特性 | ||
标准对外接口 | TYPE-C接口 | |
通讯方式 | USB | |
工作电压范围 | 5±0.5V | |
典型功耗 | 0.85W | 1.5W |
测温参数 | ||
测温工作温度 | -10°C ~ +50°C | |
测温范围 | 15℃ ~ 50℃ | 20℃ ~ 50℃ |
测温精度 | ≤±0.5℃(室内无风环境,32℃~42℃目标) | |
测温距离 | 0.5m或5m(两种测温距离任选其一) | |
SDK | 可提供Windows/Android/Linux端SDK,实现视频流解析、机芯控制、全面阵测温、温度成像、温窗设置、多台集成 | |
物理特性 | ||
尺寸(mm) | ≤25.4×25.4×30.3 (含9.1mm镜头) | 44.5×42.5×58.9(含7mm镜头) 44.5×42.5×60.4(含9.7mm镜头) |
重量 | 32.2±3g(含9.1mm镜头) | 123g(含7mm镜头 ) 125g(含9.7mm镜头 ) |
环境适应性 | ||
工作温度 | -40°C ~ +70°C | |
存储温度 | -45°C ~ +85°C | |
湿度 | 5%~95%,无冷凝 | |
振动 | 随机振动5.35grms,3轴向 | |
冲击 | 半正弦波,40g/11ms,3轴6向 | |
光学镜头 | ||
可选配镜头 | 定焦无热化:9.1mm | 定焦无热化:7mm/9.7mm |
认证 | ||
认证标准 | ROHS/REACH |
置顶